프로그램
KOREA ENERGY SHOW준비 중입니다.
| No. | 회사명 | 국가명 | 관심분야 | 관심기업 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Volta Energy Group | 오스트레일리아 | 태양광,ESS,태양열,수송(전기차, 연비 등) |
|
| 12 | EL ROI MOTORS LIMITED | 남아프리카 공화국 | 수송(전기차, 연비 등) |
|
| 13 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
| 14 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
| 15 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
| 16 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
| 17 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
| 18 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
| 19 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
| 20 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
|
COPYRIGHT(C) 2020 KOREA ENERGY SHOW. ALL RIGHTS RESERVED